
佛山市顺德区华达电器制造有限公司
服务热线:400-930-3600
电话:13702627055
微信:13702627055
QQ:2755796541Email:hd011@gdhuada.com
地址:广东佛山市顺德区勒流镇大晚工业大道3号
六、节能方案实例
节能方案实例表:
教学楼T8电感镇流器日光灯/T8电子镇流器日光灯/T8 LED灯管节能省电计算 | ||
36W T8日光灯管 | 36W T8日光灯管 | 18W LED 灯管 |
总功率40W (包含电感镇流器的功率因素0.5) | 总功率36W (包含电子镇流器的功率因素0.95) | 总功率20W (包含驱动器的功率) |
每支灯管每日用电: 40W×10小时/天=400W/天 | 每支灯管每日用电: 36W×10小时/天=360W/天 | 每支灯管每日用电: 20W×10小时/天=200W/天 |
每支灯管每年用电量: 400W/天×300天=120000W | 每支灯管每年用电量: 360W/天×300天=108000W | 每支灯管每年用电量: 200W/天×300天=60000W |
每支灯管每年耗电量:120000W/1000W=120度电 | 每支灯管每年耗电量:108000W/1000W=108度电 | 每支灯管每年耗电量:60000W/1000W=60度电 |
每支灯管每年电费: 120度×1元/度=120元 | 每支灯管每年电费: 108度×1元/度=108元 | 每支灯管每年电费: 60度×1元/度=60元 |
节能方案实例图
教学楼按一层10个教室,5层共50个教室来计算。 | ||
每个教室装12支2×40W的支架, 装3支2×40W的黑板灯, 每支都装2根36W T8日光管, 日光管的总数:30支。 30支日光灯管每年电费 (1个教室1年的电费):30×120=3600元 | 每个教室装12支2×40W的支架, 装3支2×40W的黑板灯, 每支都装2根36W T8日光管, 日光管的总数:30支。 30支日光灯管每年电费 (1个教室1年的电费):30×108=3240元 | 每个教室装12支2×40W的支架, 装3支2×40W的黑板灯, 每支都装2根18W T8 LED灯管, LED灯管的总数:30支。 30支日光灯管每年电费 (1个教室1年的电费):30×60=1800元 |
1层(10个教室)每年的电费:3600×10=36000元 | 1层(10个教室)每年的电费:3240×10=32400元 | 1层(10个教室)每年的电费:1800×10=18000元 |
5层(50个教室)每年的电费:5×36000=180000元 | 5层(50个教室)每年的电费:5×32400=162000元。 用电子镇流器每年节省的电费: 180000-162000=18000元 | 5层(50个教室)每年的电费: 5×18000=90000元。 用LED灯管每年节省的电费:180000-90000=90000元 |
1、按以上计算方式,如果采用节能改造项目,2-3年即可通过节约下来的电费,冲抵改造费用。
2、以上计算是按每天10小时,每年300天的时间计算。
3、以上计算方式没有考虑荧光灯是低值易耗品,使用寿命一般在6000小时,也差不多使用一年就必须更换,而LED的灯管使用寿命为30000小时。
灯具布置示意图:
七、我们部分工程项目名录
八、客户前期需提供的资料
我们从客户那里获得的必要信息:
① 工程类型(改造工程/新建工程)
② 设计要求(照度标准等)
③ 结构特点(确定灯具安装方式)
④ 设计范围及其特殊要求(教室类型及其设计特殊性要求)
⑤ 其他要求(节能、投资、灯具选型等)
⑥ 电子版图纸(原照明布置图、平面图)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
公司名称: | 请填写您的公司名称 |
联系电话: | |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
联系地址: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的方案数量和方案描述,方便我们进行跟踪服务。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】